Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vergangenekurse [2024/08/23 13:23] – [Schuljahr 2023/2024] Olaf Schnürervergangenekurse [2025/08/14 06:50] (current) – [Schuljahr 2024/2025] Olaf Schnürer
Line 1: Line 1:
 +===== Schuljahr 2024/2025 =====
 +=== Kurse von Ivo Blöchliger ===
 +  * [[lehrkraefte:blc:math-2021hw:start|Mathematik 4hW]] und [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben|Miniaufgaben]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf24:glf24|Informatik 2aLS]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2-2024:start|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:latex-kurs|Einführung in LaTeX für die Maturaarbeit]]
 +  * Brückenkurse [[lehrkraefte:blc:linalg24:start|Lineare Algebra]] und [[lehrkraefte:blc:komplexezahlen24:start|Komplexe Zahlen]]
 +
 +=== Kurse von Olaf Schnürer ===
 +  * [[lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-3:2023-24|Mathematik, Klassen 4aLIM und 4rG]]
 +  * [[lehrkraefte:snr:informatik:glf4-24|Informatik, 4. Klassen]]
 +  * [[lehrkraefte:snr:informatik:glf24|Informatik 2024, 2. Klassen]]
 +im nachfolgenden Schuljahr fortgeführt:
 +  * [[lehrkraefte:snr:klasse-1gnp|Mathematik, Klasse 2gNP]]
 +  * [[lehrkraefte:snr:informatik:ff25|Freifach Programmieren 2025/26]]
 +
 +
 +===== Schuljahr 2023/2024 =====
 +=== Kurse von Ivo Blöchliger ===
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2-2023:start|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene]]
 +  * Brückenkurse [[lehrkraefte:blc:linalg23:start|Lineare Algebra]] und [[lehrkraefte:blc:komplexezahlen23:start|Komplexe Zahlen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:latex-kurs|Einführung in LaTeX für die Maturaarbeit]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:efi-2023:start|Ergänzungsfach Informatik akademisch]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2024:start|Freifach Programmieren: Einstieg]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf4-24:glf4-24|Informatik 4lW]]
 +
 +
 +=== Kurse von Simon Knaus ===
 +  *  [[lehrkraefte:ks:teaching:ffstat2324|Freifach Statistik FF363]]
 +
 +=== Kurse von Olaf Schnürer ===
 +
 +  * [[lehrkraefte:snr:klasse-1gnp|Klasse 1gNP]] (die Seite wird aktuell weiterverwendet in der 2. Klasse, d. h. für die 2gNP)
 +  * [[lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-3:2023-24|Mathematik 3aLIM und 3rG]] (die Seite wird aktuell weiterverwendet in den 4. Klassen, d. h. für 4aLIM und 4rG)
 +  * [[lehrkraefte:snr:informatik:glf23|Informatik 2023/24, 2. Klassen]]
 +  * [[lehrkraefte:snr:informatik:glf4-23|Informatik 2024, 4. Klassen]]
 +
 +
 +
 +===== Schuljahr 2022/2023 =====
 +=== Kurse von Ivo Blöchliger ===
 +  * [[lehrkraefte:blc:math-2021hw:start|Mathematik 2hW]] und [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben|Miniaufgaben]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf22:glf22|Informatik 2hW]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf4-23:glf4-23|Informatik 4lW]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2023:start|Freifach Programmieren, Einstieg]]
 +  * Brückenkurse [[lehrkraefte:blc:linalg22:start|Lineare Algebra]] und [[lehrkraefte:blc:komplexezahlen22:start|Komplexe Zahlen]]
 +
 +=== Kurse von Olaf Schnürer ===
 +  * [[lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-2:2022-23|Mathematik 2aLIM und 2rG]]
 +  * [[lehrkraefte:snr:informatik:glf22|Informatik 2aLM, 2lW, 2kWG, 2rG]]
 +
 +=== Kurse von Karlheinz Schubert ===
 +== 2022/2023 ==
 +  * [[lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-22|Informatik 2pM, 2qG]]
 +  * [[lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-23-4|Informatik 4aLM, 4cNP]]
 +== 2023/2024 ==  
 +  * [[lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-23|Informatik 2nI, 2mLM]]
 +
 +=== Kurse von Simon Knaus ===
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:informatik-glf4-23-4fNP|Informatik 4fNP]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:informatik-glf4-23-4hW|Informatik 4hW]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:informatik-glf4-23-4iW|Informatik 4iW]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:ffstat2223|Freifach Statistik]]
 +
 +===== Schuljahr 2021/2022 =====
 +=== Kurse von Ivo Blöchliger ===
 +  * [[lehrkraefte:blc:math-2021hw:start|Mathematik 1hW]] und [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben|Miniaufgaben]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2022:start|Freifach Programmieren Einstieg, 2. Semester 2021/2022]]
 +  * [[kurse:ef05a-2021:start|Ergänzungsfach Informatik «akademisch» 2021/2022]]
 +  * Brückenkurse [[lehrkraefte:blc:linalg21:start|Lineare Algebra]] und [[lehrkraefte:blc:komplexezahlen21:start|Komplexe Zahlen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2-2021:start|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene, 1. Semester 2021/2022]]
 +
 +
 +=== Kurse von Karlheinz Schubert ===
 +  * [[lehrkraefte:sbt:informatik-glf2-21|Informatik 2eNP, 2fNP]]
 +
 +=== Knaus ===
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:efcomputergrafik2022| EF 2022]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:enp|Miniaufagben 1eNP]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:ffstat2122:start|Freifach Statistik]]
 +
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:informatik-glf4-22-4mSI|Informatik 4mSI]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:informatik-glf4-22-4hW|Informatik 4hW]]
 +
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:efcomputergrafik2022| EF 2022]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:enp|Miniaufagben 1eNP]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:ffstat2122:start|Freifach Statistik]]
 +
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:informatik-glf4-22-4mSI|Informatik 4mSI]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:informatik-glf4-22-4hW|Informatik 4hW]]
 +
 +=== Kurse von Olaf Schnürer ===
 +
 +  * [[lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1:2021-22|Mathematik 1aLIM und 1rG]] (ab Geometrie)
 +  * [[lehrkraefte:snr:informatik:glf21|Informatik 2aLM und 2dNP]]
 +  * Praktikum an der Kanti am Brühl: [[lehrkraefte:snr:informatik:bruehl-2022| Algorithmen und Programme (1AFGsK und 1CFP), 7 Doppellektionen]]
 +  * ... und falls mal jemand einen Vortrag über den Informatik-Unterricht in der Schweiz halten darf: {{:lehrkraefte:snr:informatik:beamer-info-schweiz.pdf|}} (nach bestem Gewissen erstellt, aber sicherlich nicht ganz fehlerfrei)
 +
 +
 +===== Schuljahr 2020/2021 =====
 +=== Kurse von Ivo Blöchliger ===
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2-2020:start|Freifach Programmieren Fortgeschrittene]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:linalg20:start|Brückenkurs Lineare Algebra]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:komplexezahlen20:start|Brückenkurs Komplexe Zahlen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf20:glf20|Informatik 2aLM und 2pMG]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf4-20:glf4-20|Informatik 4eNP, 4kW, 4iW]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2021:start|Freifach Programmieren Einstieg, 2. Semester 2020/2021]]
 +
 +=== Kurse von Simon Knaus ===
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:efcomputergrafik2022|EF Informatik]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:ffstat2122:start|Freifach Statistik]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:informatik-glf4-20|Informatik 4dNP]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:informatik-glf4-20_4bLW|Informatik 4bLW]]
 +
 +
 +
 +===== Schuljahr 2019/2020 =====
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:glf19:glf19|Informatik 2kWI und 2iW]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2020:start|Freifach Programmieren Einstieg, 2. Semester 2019/2020]]
 +  * [[kurse:efcomputergrafik:start|EF Computergrafik]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:math4pG|Mathematik 4pG]] und [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben|Miniaufgaben]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:notnagel19:start|Brückenkurs "Komplexe Zahlen"]]
 +
 +===== Schuljahr 2018/2019 =====
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2-2018:ffprg2-2018|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene, 1. Semester 2018/2019]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:notnagel18:start|Brückenkurs "Komplexe Zahlen"]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:math|Mathematik 1.-4. Klassen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2019:start|Freifach Programmieren Einstieg, 2. Semester 2018/2019]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:ffstat1819:start| Freifach Statistik, 2. Semester 2018/2019]]
 +
 +===== Schuljahr 2017/2018 =====
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg2017:ffprg2017|Freifach Programmieren für Fortgeschrittene 1. Semester 2017/2018]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:notnagel17:start|Notnagelkurs Komplexe Zahlen (Nov./Dez 2018)]]
 +  *  [[efinf:blcks2017:start|Ergänzungsfach Informatik]]  (2017/2018, EF5a, Blöchliger/Knaus) [[efinf:profil-a:start|Aus dem Profil a]]
 +  * [[lehrkraefte:ks:teaching:ffstat17:start|Freifach Statistik 336]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:informatik:ffprg1-2018:ffprg1-2018|Freifach Einführung ins Programmieren 2. Semester 2017/2018]]
 +
 +
 +
 +===== Schuljahr 2016/2017 =====
 +  * [[ffprog:ffprogjava2016|Freifach Programmieren: Java]] (1. Semester 2016/2017, Blöchliger)
 +  * [[efinf:blc2016:start|Ergänzungsfach Informatik]]  (2016/2017, EF5a, Blöchliger/Knaus)
 +  * [[lehrkraefte:blc:math:formi:arduino|Arduino: Informatik zum Anfassen]], und [[lehrkraefte:blc:robotics:start|BU2 2017: Robotics]]