lehrkraefte:snr:klasse-ib-2025

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lehrkraefte:snr:klasse-ib-2025 [2026/03/22 11:36] – [Lernziele] Olaf Schnürerlehrkraefte:snr:klasse-ib-2025 [2026/04/01 18:50] (current) – [Känguru-Wettbewerb am Freitag] Olaf Schnürer
Line 19: Line 19:
  
  
 +<!--
 ====== Känguru-Wettbewerb am Freitag ====== ====== Känguru-Wettbewerb am Freitag ======
  
Line 24: Line 25:
  
 {{lehrkraefte:snr:hinweise_tipps-online.pdf}} {{lehrkraefte:snr:hinweise_tipps-online.pdf}}
 +-->
 ====== Herzlich willkommen, Klasse 1cNP! ====== ====== Herzlich willkommen, Klasse 1cNP! ======
  
Line 86: Line 87:
   * {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-ib-2025:lernziele-strahlensatz-2.pdf | Zentrische Streckungen und Ähnlichkeit }}   * {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-ib-2025:lernziele-strahlensatz-2.pdf | Zentrische Streckungen und Ähnlichkeit }}
   * {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-ib-2025:lernziele-funktionen.pdf | Functions and Polynomials }}   * {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-ib-2025:lernziele-funktionen.pdf | Functions and Polynomials }}
 +
 +===== Glossar (im Entstehen) =====
 +
 +(nach Vorschlägen von ZM; weitere Vorschläge nehme ich gerne entgegen)
 +
 +| Englisch | Deutsch | Kurze Erklärung |
 +| function = map = mapping | Funktion = Abbildung | Zuordnung $X \to Y$, $x \mapsto f(x)$
 +| domain = set of definition = starting set | Definitionsmenge = Startmenge | Menge der Argumente der Funktion |
 +| codomain = target set | Zielmenge | Menge, in der eine Funktion landet |
 +| argument | Argument | das, was man in einer Funktion einsetzt | 
 +| function value | Funktionswert | der Wert, den eine Funktion einem Argument zuweist| 
 +| subset | Teilmenge | Symbol $A \subset B$| 
 +| interval | Intervall | zusammenhängende Menge auf dem reellen Zahlenstrahl | 
 +| graph | Graph | Darstellung einer (reellen) Funktion im Koordinatensystem | 
 +| coordinate plane | Koordinatenebene | Zeichenebene mit einem fixierten Koordinatensystem| 
 +| drawing plane | Zeichenebene | (ohne Koordinatensystem) | 
 +| x-axis | x-Achse | meist horizontal, positive Richtung nach rechts | 
 +| y-axis | | y-Achse | meist vertikal, positive Richtung nach oben | 
 +| intersection | Schnitt | von Mengen ($A \cap B$), insbesondere geometrischen Figuren | 
 +| zero | Nullstelle | Werte, an denen die Funktion Null ist | 
 +| maximal domain | maximale Definitionsmengen | | 
 +| slope | Steigung | bei linearen Funktionen alias Geraden: um wieviel der Funktionswert steigt, wenn das Argument um 1 wächst | 
 +|$y$-intercept | $y$-Achsenabschnitt | bei linearen Funktionen = Geraden: wo die $y$-Achse geschnitten wird |
 +| linear function | lineare Funktion | Funktion der Form $f(x)=mx+q$ | 
 +| (straight) line | Gerade | | 
 +| slope triangle | Steigungsdreieck | | 
 +| polynomial | Polynom | | 
 +| monmial | Monom | | 
 +| standard form | Standardform | eines Polynoms | 
 +| degree | Grad | | 
 +| coefficient at $x^n$ | Koeffizient bei $x^n$ | Vorfaktor (reelle Zahl) vor $x^n$ | 
 +| leading coefficient | Leitkoeffizient| Koeffizient bei höchster Potenz von $x$ | 
 +| constant coefficient | konstanter Koeffizient | Koeffizient bei $x^0=1$ | 
 +| determine | bestimme | oft mit Begründung | 
 +| calculate | berechne | | 
 +| evaluate | auswerten | | 
 +| solve | lösen| | 
 +| show | zeige | | 
 +| plot | zeichne | | 
 +| draw | zeichne | | 
 +| prove | beweise | | 
 +| proof | Beweis | | 
 +| natural number | natürliche Zahl | | 
 +| integer | ganze Zal | | 
 +| rational number | rationale Zahl | | 
 +| real number | reelle Zahl | | 
 +| irrational number | irrationale Zahl | | 
  
  • lehrkraefte/snr/klasse-ib-2025.1774179387.txt.gz
  • Last modified: 2026/03/22 11:36
  • by Olaf Schnürer