| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| lehrkraefte:snr:klasse-1gnp [2025/08/29 13:49] – [Polyas Problemlösestrategien] Olaf Schnürer | lehrkraefte:snr:klasse-1gnp [2025/12/07 14:22] (current) – [Lernziele] Olaf Schnürer |
|---|
| Klasse 3: | Klasse 3: |
| - {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:folgen-und-reihen-sv.pdf| Folgen und Reihen}}, {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:folgen-und-reihen-lv.pdf| Lehrerversion}} | - {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:folgen-und-reihen-sv.pdf| Folgen und Reihen}}, {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:folgen-und-reihen-lv.pdf| Lehrerversion}} |
| | - Leitprogramm: Grenzwerte von Folgen https://bldsg.sharepoint.com/sites/cl03-ksbg-el/classes/1gNP_2023/Theorie/Mathematik/Mini_LP_Grenzwerte.pdf |
| | - {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:grenzwerte-sv.pdf| Grenzwerte}}, {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:grenzwerte-lv.pdf| Lehrerversion}} |
| | - {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:differentialrechnung-sv.pdf| Differentialrechnung}}, {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:differentialrechnung-lv.pdf| Lehrerversion}} |
| |
| <!--Falls die Erklärung des Pyramiden-/Kegelvolumens $\frac 13 Ah$ zu schnell war: https://www.youtube.com/watch?v=WnqW6meEPSE--> | <!--Falls die Erklärung des Pyramiden-/Kegelvolumens $\frac 13 Ah$ zu schnell war: https://www.youtube.com/watch?v=WnqW6meEPSE--> |
| ==== Polyas Problemlösestrategien ==== | ==== Polyas Problemlösestrategien ==== |
| |
| (Ursprünglich vorhandener Link zeigt mittlerweile "ins Leere.) | (Ursprünglich vorhandener Link zeigt mittlerweile "ins Leere".) |
| <!-- | <!-- |
| https://math.berkeley.edu/~gmelvin/polya.pdf | https://math.berkeley.edu/~gmelvin/polya.pdf |
| * https://de.serlo.org/mathe/1431/exponentialgleichungen-und-logarithmische-gleichungen | * https://de.serlo.org/mathe/1431/exponentialgleichungen-und-logarithmische-gleichungen |
| |
| | 3. Klasse |
| |
| | * {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:lernziele-folgen-und-reihen.pdf | Folgen und Reihen}} |
| | * {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:lernziele-grenzwerte.pdf | Grenzwerte}} |
| | * {{ :lehrkraefte:snr:mathematik:klasse-1-gnp:lernziele-differentialrechnung-1.pdf | Einführung in die Differentialrechung}} |
| |
| |
| | CB | 0 | | | CB | 0 | |
| | FD | 6 | | | FD | 6 | |
| | SE | 21 | | | SE | 23 | |
| | LF | 1 | | | LF | 1 | |
| | CG | 7 | | | CG | 7 | |
| | GME | 3 | | | GME | 3 | |
| | DM | 1 | | | DM | 1 | |
| | MN | 12 | | | MN | 13 | |
| | KP | 6 | | | KP | 6 | |
| | PR | 16 | | | PR | 17 | |
| | DS | 1 | | | DS | 1 | |
| | JS | 8 | | | JS | 8 | |
| | NS | 6 | | | NS | 6 | |
| | MS | 5 | | | MS | 6 | |
| | LW | 8 | | | LW | 8 | |
| |