| Both sides previous revision Previous revision | |
| lehrkraefte:blc:miniaufgaben:vierte-klasse24-25 [2025/08/12 19:09] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | lehrkraefte:blc:miniaufgaben:vierte-klasse24-25 [2025/08/12 19:09] (current) – ↷ Page name changed from lehrkraefte:blc:miniaufgaben:dritte-klasse24-25 to lehrkraefte:blc:miniaufgaben:vierte-klasse24-25 Ivo Blöchliger |
|---|
| | ==== Miniaufgaben 4. Klasse 2024/2025 ==== |
| | |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw18-2025|KW18, 5. Mai 2025: ]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw17-2025|KW17, 28. April 2025: ]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw13-2025|KW13, 31. März 2025: Extremalstellen einer kubischen Funktion]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw12-2025|KW12, 24. März 2025: Ableiten von Hand (Polynome, Logarithmen, Wurzeln), bestimmtes Integral einer quadratischen Funktion]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw11-2025|KW11, 17. März 2025: Konfidenzintervall für binomialverteilte Zufallsvariable, W'keiten mit Urnenmodell]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw09-2025|KW9, 3. März 2025: Binomialkoeffizienten von Hand]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw08-2025|KW8, 24. Februar 2025: Lineare Funktion um Intervalle ineinander umzurechnen, Amplitude und Nullphase überlagerter Schwingungen mit Skizze abschätzen.]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw07-2025|KW7, 17. Februar 2025: Funktionsterm für Schwingung aus Graph bestimmen.]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw06-2025|KW6, 10. Februar 2025: Winkel zu Cosinuswert abschätzen, exakter Sinuswert berechnen (oder Cosinus/Sinus vertauscht).]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw03-2025|KW3, 20. Januar 2025: Winkel zwischen Ebenen, Ebene durch Punkt und Gerade oder senkrecht zu Gerade]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw02-2025|KW2, 13. Januar 2025: Ebene durch 3 Punkte, Gegenseitige Lage $g$, $E$]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw01-2025|KW1, 6. Januar 2025: Dreiecksfläche, Punkt in Ebene?]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw51-2024|KW51, 16. Dezember 2024: Abstand Punkt-Gerade bestimmen. Vektorprodukt von Hand]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw50-2024|KW50, 9. Dezember 2024: Punkt auf Gerade oder nicht. Gegenseitige Lage zweier Geraden bestimmen.]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw49-2024|KW49, 2. Dezember 2024: Winkel zwischen Vektoren mit TR, Vektor auf einen anderen projizieren mit TR]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw48-2024|KW48, 25. November 2024: Vektoren auf gewünschte Länge skalieren, Winkel zwischen Vektoren (von Hand auf 15° genau)]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw47-2024|KW47, 18. November 2024: Vektoren skalieren und addieren mit Brüchen]] |
| | * KW46, 11. November 2024: keine Miniaufgaben |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw45-2024|KW45, 4. November 2024: Quartile, Mittelwert und Standardabweichung berechnen, Konfidenzintervalle berechnen]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw44-2024|KW44, 28. Oktober 2024: W'keit $k$ mal Kopf von $n$ Münzwürfen (TR), Erwartungswert fiktives Glückspiel (Bruchrechnen)]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw43-2024|KW43, 21. Oktober 2024: Erwartungswert von Lotto-Spielen]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw39-2024|KW39, 23. September 2024: Vierfeldtafel und Wahrscheinlichkeiten einer Vereinigung von zwei Ereignissen, Yatzee Wahrscheinlichkeiten]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw38-2024|KW38, 16. September 2024: Wahrscheinlichkeiten im Schweizer Zahlenlotto, Vierfeldtafel und bedingte Wahrscheinlichkeit]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw37-2024|KW37, 9. September 2024: Einfaches Urnen Experiment]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw36-2024|KW36, 2. September 2024: Summenformel für Binomialkoeffizenten algebraisch beweisen, Wahrscheinlichkeiten von Poker-Händen]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw35-2024|KW35, 26. August 2024: Vereinfachungen mit Fakultäten, Eigenschaften von Binomialkoeffizienten kombinatorisch erklären]] |
| | * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw34-2024|KW34, 19. August 2024: Permutationen von Ziffern zählen und ordnen, Permutationen mit Wiederholungen]] |
| |