lehrkraefte:blc:miniaufgaben:vierte-klasse19-20

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lehrkraefte:blc:miniaufgaben:vierte-klasse19-20 [2021/07/15 06:15] – ↷ Page name changed from lehrkraefte:blc:miniaufgaben:vierte-klasse19-20 to lehrkraefte:blc:miniaufgaben:vierte-klasse18-19 Ivo Blöchligerlehrkraefte:blc:miniaufgaben:vierte-klasse19-20 [2021/07/15 06:16] (current) – created Ivo Blöchliger
Line 1: Line 1:
 +====== Miniaufgaben 4. Klasse, 2019/2020 ======
 +
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw09-2020|KW9, 24. Februar 2020: Quartile berechnen, Vertrauensintervall berechnen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw08-2020|KW8, 17. Februar 2020: Durchschnitt und Median berechnen, Standardabweichung berechnen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw07-2020|KW7, 10. Februar 2020: Erwartungswert im Lotto, Summen ausschreiben]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw06-2020|KW6, 3. Februar 2020: Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Würfeln]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw04-2020|KW4, 20. Januar 2020: Polynombrüche addieren, ausmultiplizieren und 2. binomische Formel]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw03-2020|KW3, 13. Januar 2020: Vierfeldtafeld und bedingte Wahrscheinlichkeit, Pokerwahrscheinlichkeiten]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw02-2020|KW2, 6. Januar 2020: Mengenoperationen, Pokerwahrscheinlichkeiten]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw50-2019|KW50, 16. Dezember 2019: Ausklammern und Kürzen, Wahrscheinlichkeiten im Urnen-Modell]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw49-2019|KW49, 9. Dezember 2019: Doppelbrüche mit Zahlen kürzen und in Primfaktoren zerlegen.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw48-2019|KW48, 2. Dezember 2019: Binomialkoeffizienten berechnen, einfachste Kombinatorik-Aufgaben zu den Grundformeln.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw47-2019|KW47, 25. November 2019: Permutationen von Buchstaben, ohne und mit Wiederholung]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw46-2019|KW46, 18. November 2019: Parabeln aus Scheitelform skizzieren, Heiteres Funktionenraten einfach.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw45-2019|KW45, 11. November 2019: Ausmultiplizieren und Zusammenfassen, Trigowerte schätzen.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw44-2019|KW44, 4. November 2019: Abstand Parabel Ursprung mit TR, Parabeln skizzieren.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw43-2019|KW43, 28. Oktober 2019: Übersetzung Algebra <-> Deutsch, Kurvendiskussion mit TR]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw42-2019|KW42, 21. Oktober 2019: Auf einen Bruchstrich zusammenfassen und faktorisieren, Kurvendiskussion mit TR]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw38-2019|KW38, 23. September 2019: Ausmultiplizeren, Zusammenfassen, Faktorisieren]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw37-2019|KW37, 16. September 2019: Ableiten mit Produktregel]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw36-2019|KW36, 9. September 2019: Funktionen entschachteln, Kettenregel]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw35-2019|KW35, 2. September 2019: Ableiten mit Produktregel]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw34-2019|KW34, 26. August 2019: Exponentialgleichungen, Faktorisieren]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw33-2019|KW33, 19. August 2019: Polynome ableiten, Potenzgesetze beweisen ]]
 +