Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lehrkraefte:blc:miniaufgaben:dritte-klasse23-24 [2024/08/08 07:32] – created Ivo Blöchligerlehrkraefte:blc:miniaufgaben:dritte-klasse23-24 [2024/08/08 07:32] (current) Ivo Blöchliger
Line 1: Line 1:
 +====== Miniaufgabe vom dritten Jahr 2023/2024 ======
 +
 +
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw25-2024|KW25, 17. Juni 2024: Grafisch integrieren, Bestimmte Integrale von Polynomen berechnen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw24-2024|KW24, 10. Juni 2024: Grafisch ableiten, Grafisch Füllstand aus Füllrate bestimmen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw23-2024|KW23, 3. Juni 2024: Gleichschenkliges Dreieck hat grösste Fläche bei gleichem Umfang.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw22-2024|KW22, 27. Mai 2024: Quadrat ist Rechteck mit kleinstem Umfang bei gleicher Fläche. Graph zu Kurvendiskussionstabelle zeichnen.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw21-2024|KW21, 20. Mai 2024: Längster Stab um Ecke, Quadrat hat kleinsten Umfang]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw20-2024|KW20, 13. Mai 2024: Abstand Punkt-Parabel mit dem TR, Längster Stab durch zwei Korridore]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw19-2024|KW19, 6. Mai 2024: Kurvendiskussion mit dem TR (2x)]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw18-2024|KW18, 29. April 2024: Wendepunkte quartischer Funktionen bestimmen, Aussagen zu Null-, Extremal und Wendestellen allgemeiner kubischer Funktionen beweisen.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw17-2024|KW17, 22. April 2024: Polyonome ableiten, Extremalpunkte kubischer Funktionen bestimmen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw13-2024|KW13, 25. März 2024: Produkt- und Kettenregel auf Polynomterme anweden. Quotienten- und Kettenregel auf Polynomterme anweden.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw12-2024|KW12, 18. März 2024: Terme als Baum und Computernotation notieren]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw10-2024|KW10, 4. März 2024: Ableiten mit Ketten- und Produktregel, Ableiten mit Ketten- und Quotientenregel]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw09-2024|KW9, 26. Februar 2024: Ableiten mit Kettenregel, Ableiten mit Produktregel]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw08-2024|KW8, 19. Februar 2024: $f'(x)=f(x)\cdot f'(0)$ für $f(x)=a^x$ zeigen, Funktionen als Verknüpfung zweier Funktionen schreiben.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw07-2024|KW7, 12. Februar 2024: $x^2$ und $x^3$ mit Grenzwert ableiten, Polynome mit Regeln ableiten.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw06-2024|KW6, 5. Februar 2024: Grafisch ableiten.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw03-2024|KW3, 15. Januar 2024: Logarithmusgleichungen mit nötigem Basiswechsel]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw02-2024|KW2, 8. Januar 2024: Logarithmengesetze anwenden, Logarthmusgleichung lösen, die auf eine quadratische Gleichung führt]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw51-2023|KW51, 18. Dezember 2023: Logarithmusfunktionen ablesen, Exponentialgleichungen durch Logarthmieren lösen]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw50-2023|KW50, 11. Dezember 2023: Einfache Exponentialgleichungen von Hand ohne Logarithmen, Einfache Logarithmen von Hand]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw49-2023|KW49, 4. Dezember 2023: Exponentialfunktionen ablesen, Exponentialfunktion aus Text]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw48-2023|KW48, 27. November 2023: Wertetabellen von Potenzfunktionen mit rationalen Basen, Funktionsgraphen transformieren einfach]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw47-2023|KW47, 20. November 2023: Potenzgesetze in $\mathbb{N}$ beweisen, Potenzgesetze in Vereinfachungen anwenden.]]
 +  * KW46, 13. November 2023: Keine Miniaufgaben
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw45-2023|KW45, 6. November 2023: Arithmetische Reihe berechnen, $a_0$, $a_1$ als quadratische Polynome gegben, berechne $a_2$.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw44-2023|KW44, 30. Oktober 2023: Summenzeichen ausschreiben, Implizite Teilsummen von AF und AG mit Summenzeichen schreiben.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw43-2023|KW43, 23. Oktober 2023: GF oder AF aus drei Gliedern bestimmen (mit Bruchzahlen)]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw39-2023|KW39, 25. September 2023: Parameter von AF aus zwei Gliedern, Parameter von GF aus zwei Gliedern]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw38-2023|KW38, 18. September 2023: Ganzzahlige Potenzen auswendig lernen, AF/GF implizit zu explizit]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw37-2023|KW37, 11. September 2023: Strecke zu gleichseitigem Dreieck ergänzen.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw36-2023|KW36, 4. September 2023: Vektoren auf gewünschte Länge skalieren (mit Brüchen), Strecke zum Quadrat ergänzen.]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw35-2023|KW35, 28. August 2023: Länge von Vektoren in Normalform]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw34-2023|KW34, 21. August 2023: POV-Ray Code für Rotationen und Translation eines orientierten Torus produzieren, Gleichmässige Bewegung beschreiben, in mathematischer Notation und POV-Ray Code]]
 +  * [[lehrkraefte:blc:miniaufgaben:kw33-2023|KW33, 14. August 2023: Kugeln, Zylinder und Kegel in POV-Ray Syntax beschreiben]]